Применение:
Гравировально - фрезерный станок с ЧПУ Suda SD-5040 предназначен, для 2D и 3D обработки материалов, таких как пластики, ПВХ, дерево, модельный воск, искусственный камень и т.д.
Особенности:
Арт. | SD-5040 |
Мощность | 1 500 Вт |
Размер | 500х400х800 мм |
Скорость | 6-24000 об/мин |
Особенность | Квадратные направляющие и ШВП по всем осям, Шпиндель с водяным либо с воздушным охлаждением. |
Доп. опции | Система вакуумного прижима материала, Система удаления стружки (система аспирации), Система жидкостного охлаждения инструмента (Подача смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), Система охлаждения инструмента масляным туманом, Поворотное устройство для станков с ЧПУ (Ротационное устройство), Увеличение высоты портала (Увеличение высоты по Z) |
Комплектация | |
Сумка для инструментов | 1 |
FPGA контроллер | 1 |
Цанга для зажима инструмента | 2 |
Набор фрез (в количестве 10 шт.) | 1 |
Соединительный провод | 1 |
Сетевой провод | 1 |
Гаечные ключи | 2 |
Струбцины для прижима материала | 6 |
Флеш-карта | 1 |
Инструкция на русском языке | 2 |
Помпа для охлаждения шпинделя | 1 |
Ёмкость для охлаждающей жидкости | 1 |
Мощность шпинделя | 1 500 Вт |
Область обработки | 500400х800 мм |
Особенности | Квадратные направляющие и ШВП по всем осям, Шпиндель с водяным либо с воздушным охлаждением. |
Применение | Высокоточная 2 D и 3D обработка металлов (магний, цинк, латунь, медь и т.д.) изготовление клише, гравировка пластиков, дерева, ПВХ, раскрой листовых материалов |
Примеры работ | |
Клише | Загрузить |
Клише | Загрузить |
Орг. стекло | Загрузить |
Клише | Загрузить |
Пресс форм | Загрузить |
Сувенир Альфред Нобель | Загрузить |
Характеристики | |
Модель | Гравировально–фрезерный станок с ЧПУ SD-5040 |
Рабочая область | 500 × 400 мм |
Высота обработки по Z | 80 мм |
Мощность шпинделя | 1 500 Вт |
Интерфейс управления | USB (Пульт управления). FPGA контроллер нового поколения. |
Встроенная память | 2 Гб |
Скорость вращения шпинделя | 6-24 тыс. обор./мин. |
Охлаждение шпинделя | Жидкостное. Замкнутый контур с погружной помпой. |
Максимальная скорость перемещения | 6 500 мм/мин |
Точность позиционирования | 0,0125 мм. |
Точность повторения | 0,02 мм |
Система приводов | Высокоточная Шарико-винтовая пара (ШВП) по всем осям |
Система линейного перемещения | Круглые линейные направляющие |
Цанга для крепления инструмента | ER-11 |
Диаметр инструмента | от 0,5 до 7 мм |
Тип двигателя | Микро шаговый |
Электропитание | 220 В / 50 Гц |
Рабочие условия | Температура 18-28 ºС , Влажность 40-60% |
Вес | 200 кг. |